Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
UNE GESTION DU MATÉRIEL PLUS DURABLE À L'EPGV 69
Constats :
Nombreux sont les clubs EPGV qui ont du matériel au fond de leurs placards qui ne leur sert plus, parfois depuis plusieurs années, voire décennies. Ce matériel prend même une place de rangement non-négligeable dans certains cas.
Nombreux sont également les clubs EPGV qui souhaiteraient acquérir du matériel, mais le prix du neuf peut être un frein.
Dans le cadre d'un projet RSE (Responsabilité sociale et environnementale) mis en place fin 2022 et de son prolongement, le Codep EPGV 69 tend à rendre plus durable la gestion du matériel dans le 69 et encourage les clubs affiliés à en faire de même.
LE CODEP RECUPERE VOTRE MATERIEL
Vous avez du matériel inutilisé ? Le Codep récupère vos dons de matériel.
Qu'il s'agisse de matériel récent ou plus ancien, neuf ou moins neuf (voire cassé), nous pouvons récupérer votre matériel et tenter de lui donner une seconde vie : réutilisation en priorité par d'autres clubs EPGV, puis par d'autres associations ou organisations, recyclage auprès d'associations spécialisées...
Nous ne rachetons pas de matériel ; votre matériel est donné (ou éventuellement échangé). Dans l'idéal, nous vous demandons de venir déposer le matériel sur place au Codep, mais il peut être possible de trouver une autre solution dans certains cas.
Prenez contact avec nous pour en savoir plus et/ou si vous avez du matériel inutilisé : 04 37 41 61 39 - antoine.calvier@comite-epgv.fr
LE CODEP VEND, PRÊTE ET DONNE DU MATERIEL
Vous cherchez du matériel à bas prix (voire gratuit) ? Le Codep vend, prête et donne du matériel sportif.
Le matériel en question se trouve dans un état variable : parfois complètement neuf, parfois en bon état, parfois en moins bon état... Selon l'état, le type de matériel, la quantité, etc nous vous proposerons un prêt, un don ou une vente avantageuse.
Voici ci-après la liste actualisée du matériel disponible (au 06/12/23).
Prenez contact avec nous pour en savoir plus : 04 37 41 61 39 - antoine.calvier@comite-epgv.fr
Matériel | Détails | Etat | Photo | Quantité | A donner | A prêter | A vendre |
Bracelets lestés "artisanaux" | moyen | 34 | X | ||||
Cordes à sauter épaisses | correct | 21 | X | ||||
Cordes à sauter fines | correct | 12 | X | ||||
Massues en bois | bon ou moyen | 147 | X | ||||
Rubans de gym rythmique | moyen | 0 | X | ||||
Réhausseurs step | moyen | 12 | X | ||||
Volants de badminton | moyen | 6 | X | ||||
1 filet, 1 balle, 1 jokari, 2 raquettes | correct | 1 | X | X | |||
Appareils de musculation pour bras et adducteurs | appareils "papillon" | très bon | 21 | X | X | ||
Balles de tennis | bon à moyen | 0 | X | X | |||
Balles diverses | Tous types | bon | 0 | X | X | ||
Ballons de type GRS | En plastique | correct à mauvais | 20 | X | X | X | |
Ballons paille | Neufs sauf 3 en bon état | neuf | 0 | X | X | ||
Bâton en bois (grands) | 6 avec embouts, 6 sans embouts | bon | 6 | X | X | ||
Bâtons en plastique (grands) | 4 couleurs ; rouge, bleu, jaune et vert | bon | 25 | X | X | ||
Bracelets lestés |
Surtout violets et bleus | moyen | 32 | X | X | ||
Cerceaux en bois | bon | 46 | X | X | |||
Cerceaux en plastique | bon | 41 | X | X | |||
Coupelles | correct à moyen | 22 | X | X | |||
Dalles (lot de 30) | 2x4 pieds, 2x4 mains 2x4 flèches rouges et jaunes 4 longues lignes 2 rondes |
très bon à correct | 0 | X | X | ||
Dalles triangulaires | neuf ou très bon | 0 | X | X | |||
Demi-sphères trouées à picots | bon | 0 | X | X | |||
Demi-sphères trouées pour tenir un bâton | Jaunes avec ou sans croix noire | bon ou correct | 27 | X | X | ||
Divers matériel de stimulation sensorielle | 3 tubes, 2 anneaux, 1 disque équilibre | bon | 0 | X | X | ||
Echelles de coordination en plastique | correct | 1 | X | X | |||
Extensors | jaunes | correct |
31 |
X | X | ||
Fitsticks | 19 paires | neuf | 0 | X | X | ||
Haltères | 3 paires de 1 kg | neuf | 0 | X | X | ||
Jeux anneaux (plastiques et souples) | 4 socles, environ 20 anneaux | bon | 0 | X | X | ||
Medecine balls | poids : 2 kg | correct | 5 | X | X | ||
Pinces (pour lier des bâtons) | 22 colorées, 23 noires | bon | 35 | X | X | ||
Plots lestés |
différentes couleurs | bon | 24 | X | X | ||
Raquettes en plastique | correct | 34 | X | X | |||
Rollers (paires de) | taille : 37 | correct | 0 | X | X | ||
Rouleaux de pilates | neuf | 0 | X | X | |||
Rubberfits | rouges avec 4 bandes | très bon | 10 | X | X | ||
Tapis verts | neuf | 12 | X | X | |||
Témoins en plastique | très bon | 0 | X | X | |||
Tendeurs | cordes élastiques | bon | 34 | X | X | ||
MATERIEL D'EQUILIBRE | |||||||
Collines | Différentes tailles | bon | 2 | X | X | ||
Îlots/îles | bon | 0 | X | X | |||
Jonctions | bon | 0 | X | X | |||
Pierres de rivière (grandes) | bon | 18 | X | X | |||
Pierres de rivière (petites) | bon | 0 | X | X | |||
Ponts | bon | 0 | X | X | |||
Poutres demi-sphères courbées | correct à bon | 50 | X | X | |||
Poutres demi-sphères droites | correct à bon | 16 | X | X | |||
Poutres triangulaires courbées | correct à bon | 10 | X | X | |||
Poutres triangulaires droites | correct à bon | 10 | X | X | |||
Rivières | bonbon | 0 | X | X | |||
MATERIEL A PRÊTER SEULEMENT | |||||||
Bâtons de bungy pump (paires) |
très bon à neuf | 15 | X | ||||
Bâtons de marche nordique (paires) | bon à neuf | 23 | X | ||||
Cercles de pilates | neuf | 12 | X | ||||
Elastibandes | résistance de 10 kg et 15 kg | neuf | 0 | X | |||
Fitballs | différentes couleurs |
6 neufs + 6 bons |
6 | X | |||
Planches d'équilibre | disques de proprioception | très bon | 4 | X | |||
Pompe (gonflage divers) | bon | 1 | X | ||||
Steps "appui-tête" | neuf ou très bon | 0 | X | ||||
Tapis de chute | neuf | 2 | X | ||||
Tshakaballe (sac de matériel de) | très bon | 1 | X | ||||