UNE GESTION DU MATÉRIEL PLUS DURABLE AU COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT VITALITE 69
Constats :
Nombreuses sont les associations de Sport Vitalité (ex-EPGV) qui ont du matériel au fond de leurs placards qui ne leur sert plus, parfois depuis plusieurs années, voire décennies. Ce matériel prend même une place de rangement non-négligeable dans certains cas.
Nombreux sont également les clubs SV qui souhaiteraient acquérir du matériel, mais le prix du neuf peut être un frein.
Dans le cadre d'un projet RSE (Responsabilité sociale et environnementale) mis en place fin 2022 et de son prolongement, le Codep 69 tend à rendre plus durable la gestion du matériel dans le 69 et encourage les clubs affiliés à en faire de même.
LE CODEP RECUPERE VOTRE MATERIEL
Vous avez du matériel inutilisé ? Le Codep récupère vos dons de matériel.
Qu'il s'agisse de matériel récent ou plus ancien, neuf ou moins neuf (voire cassé), nous pouvons récupérer votre matériel et tenter de lui donner une seconde vie : réutilisation en priorité par d'autres clubs SV, puis par d'autres associations ou organisations, recyclage auprès d'associations spécialisées...
Nous ne rachetons pas de matériel ; votre matériel est donné (ou éventuellement échangé). Dans l'idéal, nous vous demandons de venir déposer le matériel sur place au Codep, mais il peut être possible de trouver une autre solution dans certains cas.
Prenez contact avec nous pour en savoir plus et/ou si vous avez du matériel inutilisé : 06 42 97 37 82 - antoine.calvier@comite-epgv.fr
LE CODEP VEND, PRÊTE ET DONNE DU MATERIEL
Vous cherchez du matériel à bas prix (voire gratuit) ? Le Codep vend, prête et donne du matériel sportif.
Le matériel en question se trouve dans un état variable : parfois complètement neuf, parfois en bon état, parfois en moins bon état... Selon l'état, le type de matériel, la quantité, etc nous vous proposerons un prêt, un don ou une vente avantageuse.
Voici ci-après la liste actualisée du matériel disponible (au 26/08/2026).
Prenez contact avec nous pour en savoir plus : 06 42 97 37 82 - antoine.calvier@comite-epgv.fr
| Matériel | Détails | Etat | Photo | Quantité | A donner | A prêter | A vendre |
| Bracelets lestés "artisanaux" | moyen | 34 | X | ||||
| Cordes à sauter épaisses | correct | 21 | X | ||||
| Cordes à sauter fines | correct | 12 | X | ||||
| Volants de badminton | moyen | 6 | X | ||||
| 1 filet, 1 balle, 1 jokari, 2 raquettes | correct | 1 | X | ||||
| Appareils de musculation pour bras et adducteurs | appareils "papillon" | très bon | 10 | X | |||
| Ballons divers (GRS, plastique, mousse...) | En plastique | bon à mauvais | 20 | X ? | |||
| Bâton en bois (grands) | 6 avec embouts, 6 sans embouts | bon | 12 | X | |||
| Bâtons en plastique | 4 couleurs ; rouge, bleu, jaune et vert | bon | 39 | X ? | X | X | |
|
Bracelets lestés |
Surtout violets et bleus | moyen | 32 | X | |||
| Cerceaux en plastique (20 grands, 4 moyens, 4 petits) | bon | 28 | X | X | |||
| Coupelles | correct à moyen | 20 | X | X | |||
| Demi-sphères trouées pour tenir un bâton | Jaunes avec ou sans croix noire | bon ou correct | 33 | X ? | X | X | |
| Echelles de coordination en plastique | correct | 1 | X ? | X | X | ||
| Fitsticks | 19 paires | neuf | 38 | X | X | ||
| Haltères ciment enrobées vinyle | 14 paires de 1 kg | neuf | 28 | X | X | ||
| Medecine balls | poids : 2 kg | correct | 5 | X ? | X | X | |
| Pinces (pour lier des bâtons) | 22 colorées, 23 noires | bon | 35 | X ? | X | X | |
|
Plots lestés |
différentes couleurs | bon | 24 | X ? | X | X | |
| Plots de signalisation (grands) | 4 | X ? | |||||
| Plots jaunes (moyens) | 4 | X ? | |||||
| Raquettes en plastique | correct | 32 | X | ||||
| Steps en plastique | moyen | 3 | X | ||||
| Tapis (verts ou violets) | 11 de chaque | neuf | 22 | X | X | ||
| Tapis classiques | verts ou bleus | correct | 40 | X ? | X | ||
| Tapis plus lourds | bleus | correct | 12 | X ? | X | ||
| MATERIEL D'EQUILIBRE | |||||||
| Collines | Différentes tailles | bon | 2 | X ? | X | X | |
| Pierres de rivière (grandes + 1 moyen) | bon | 15 | X ? | X | X | ||
| Poutres demi-sphères courbées | correct à bon | 50 | X ? | X | X | ||
| Poutres demi-sphères droites | correct à bon | 16 | X ? | X | X | ||
| Poutres triangulaires courbées | correct à bon | 10 | X ? | X | X | ||
| Poutres triangulaires droites | correct à bon | 10 | X ? | X | X | ||
| MATERIEL A PRÊTER SEULEMENT | |||||||
|
Bâtons de bungy pump (paires) |
très bon à neuf | 23 | X | ||||
| Bâtons de marche nordique (paires) | bon à neuf | 23 | X | ||||
| Cercles de pilates | neuf | 10 | X | ||||
| Elastibandes | résistance de 10 kg et 15 kg | neuf | 9 | X | |||
| Fitball |
neuf |
1 | X | ||||
| Planches d'équilibre | disques de proprioception | très bon | 2 | X | |||
| Pompe (gonflage divers) | bon | 3 | X | ||||
| Tapis de chute | neuf | 2 | X ? | X | |||
| Tshakaballe (sac et matériel) | très bon | 2 | X | ||||